Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации Audi TT

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
TT 1.8 Turbo 1998.10 - AJQ Бензин 132 180 4
TT 1.8 Turbo 1998.10 - AUQ Бензин 132 180 4
TT 1.8 Turbo 1998.10 - APP Бензин 132 180 4
TT 1.8 Turbo 1998.10 - ARY Бензин 132 180 4
TT 1.8 Turbo 1998.10 - AWP Бензин 132 180 4
TT 1.8 Turbo 1998.10 - ATC Бензин 132 180 4
TT 1.8 Turbo 1999.10 - AJQ Бензин 132 180 4
TT 1.8 Turbo 1999.10 - AUQ Бензин 132 180 4
TT 1.8 Turbo 1999.10 - AWP Бензин 132 180 4
TT 1.8 Turbo 1999.10 - ATC Бензин 132 180 4
TT 1.8 Turbo 1999.10 - APP Бензин 132 180 4
TT 1.8 Turbo 2000.01 - ATC Бензин 4
TT Quattro 1.8 Turbo 2000.01 - ATC Бензин 4
TT Roadster 1.8 Turbo 2001.01 - AUM Бензин 110 150 4 8N9
TT 1.8 Turbo 2001.01 - AWP Бензин 4
TT Quattro 1.8 Turbo 2001.01 - AWP Бензин 4
TT Quattro 1.8 Turbo 2001.01 - AMU Бензин 4
TT 1.8 Turbo 2002.09 - AUM Бензин 110 150 4
TT Quattro 1.8 Turbo 2005.03 - BFV Бензин 176 240 4 8N3
TT 1.8 Turbo 2005.09 - BVP Бензин 120 163 4 8N9
TT 1.8 Turbo 2005.09 - BVR Бензин 140 190 4 8N9
TT Quattro 1.8 Turbo 2005.09 - BVR Бензин 140 190 4 8N9
TT 2.0 TFSi 2006.08 - BWA Бензин 147 200 4
TT 2.0 TFSi 2007.03 - BWA Бензин 147 200 4 8J9
TT Quattro 2.0 TFSi 2008.05 - CDLB Бензин 200 272 4 8J9
TT Quattro 2.0 2008.05 - CDLA Бензин 195 265 4 8J9
TT Quattro 2.0 2008.05 - CDMA Бензин 195 265 4 8J9
TT Quattro 2.0 TDi 2008.06 - CFGB Дизель 125 170 4 8J9
TT Quattro 2.0 TDi 2008.06 - CBBB Дизель 125 170 4 8J9
TT 2.0 TFSi 2010.05 - CESA Бензин 155 211 4 8J3
TT Quattro 2.0 TFSi 2010.05 - CETA Бензин 155 211 4 8J3
TT Quattro 2.0 TFSi 2010.05 - CESA Бензин 155 211 4 8J3
TT Quattro 2.5 TFSi 2009.07 - CEPA Бензин 250 340 5 8J9
TT Quattro 3.2 VR6 2003.07 - BHE Бензин 184 250 6
TT Quattro 3.2 V6 2006.08 - BUB Бензин 184 250 6
TT Quattro 3.2 V6 2007.03 - BUB Бензин 184 250 6 8J9
Наверх