Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации Ford C-Max

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
C-Max 1.6 TDCi 2007.02 - GPDA Дизель 66 90 4
C-Max 1.6 TDCi 2007.02 - G8DA Дизель 80 109 4
C-Max 1.6 TDCi 2007.02 - HHDA Дизель 66 90 4
C-Max 1.6 TDCi 2007.02 - G8DB Дизель 80 109 4
C-Max 1.6 TDCi 2007.02 - HHDB Дизель 66 90 4
C-Max 1.6 TDCi 2007.02 - G8DD Дизель 80 109 4
C-Max Ti 1.6 2010.10 - IQDA,IQDB Бензин 77 105 4
C-Max 1.6 Ti 2010.12 - XTDA Бензин 63 85 4
C-Max 1.6 Ti-CVT 2010.12 - PNDA Бензин 92 125 4
C-Max 1.6 Ti-CVT 2010.12 - IQDA Бензин 77 105 4
C-Max 1.6 Ti-CVT 2010.12 - IQDB Бензин 77 105 4
C-Max 1.6 Flexfuel 2011.02 - MUDA Гибрид 88 120 4
C-Max LPG 1.6 2012.02 - MUDA Бензин 88 120 4
C-Max LPG 1.6 2012.02 - MUDA Бензин 86 117 4
C-Max 1.6 Ti 2012.02 - MUDA Бензин 88 120 4 DXA/CB7, DXA/CEU
C-Max 1.8 2007.02 - QQDB Бензин 92 125 4
C-Max 1.8 2007.02 - QQDA Бензин 92 125 4
C-Max 1.8 FlexFuel 2007.02 - Q7DA Бензин 92 125 4
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DC Дизель 98 133 4 DM2
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DA Дизель 100 136 4
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DE Дизель 98 133 4 DM2
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DB Дизель 100 136 4
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DF Дизель 98 133 4 DM2
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DD Дизель 100 136 4
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DG Дизель 100 136 4
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DG Дизель 100 136 4
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DC Дизель 98 133 4 DM2
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DB Дизель 100 136 4
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DE Дизель 98 133 4 DM2
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DD Дизель 100 136 4
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DA Дизель 100 136 4
C-Max 2.0 TDCi 2007.02 - G6DF Дизель 98 133 4 DM2
C-Max 2.0 2007.02 - AODA Бензин 107 145 4
C-Max 2.0 2007.02 - AODE Бензин 107 145 4
C-Max 2.0 2007.02 - SYDA Бензин 107 145 4
C-Max 2.0 2007.02 - AODB Бензин 107 145 4
C-Max 2.0 TDCi 2008.02 - IXDA Дизель 81 110 4
C-Max 2.0 TDCi 2008.02 - IXDA Дизель 81 110 4
C-Max 2.0 TDCi 2010.04 - UFDB Дизель 103 140 4 DXA
C-Max 2.0 TDCi 2010.12 - TXDB Дизель 120 163 4
C-Max 2.0 TDCi 2011.02 - UFDB Дизель 103 140 4
C-Max 2.0 TDCi 2011.02 - TYDA Дизель 85 115 4
Grand C-Max 1.6 Ti-CVT 2010.12 - IQDA Бензин 77 105 4
Grand C-Max 1.6 Ti-CVT 2010.12 - IQDB Бензин 77 105 4
Grand C-Max 1.6 Ti-CVT 2010.12 - PNDA Бензин 92 125 4
Наверх