Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации Hyundai Elantra

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
Elantra 1.5 1985.01 - -
Elantra 1.5 Diesel 2000.06 - D4FA Дизель 82 112 4 XD
Elantra 1.6 1992.01 - Бензин 4
Elantra GL 1.6 1992.01 - Бензин 4
Elantra GLS 1.6 1992.01 - Бензин 4
Elantra 1.6 2000.06 - G4ED-G Бензин 79 107 4
Elantra 1.6 2003.05 - G4ED-G Бензин 77 105 4 XD
Elantra 1.6 2003.05 - G4ED-G Бензин 77 105 4 XD
Elantra 1.6 2003.05 - G4ED-G Бензин 77 105 4 XD
Elantra 1.6 2003.09 - G4GA Бензин 82 112 4 XD
Elantra 1.6 2003.09 - G4GA Бензин 82 112 4 XD
Elantra 1.6 CRDi 2006.02 - D4FB Дизель 85 116 4 XD
Elantra 1.6 CVVT 2006.06 - G4FC Бензин 90 122 4 HD
Elantra 1.6 CRDi 2011.02 - D4FB Дизель 94 128 4 MD, UD
Elantra 1.6 2011.06 - Бензин 97 132 4 MD, UD
Elantra 1.8 1993.01 - Бензин 4
Elantra GL 1.8 1993.01 - Бензин 4
Elantra GLS 1.8 1993.01 - Бензин 4
Elantra 1.8 1996.01 - Бензин 4
Elantra GLS 1.8 1996.01 - Бензин 4
Elantra 1.8 1998.01 - G4CN Бензин 4
Elantra 1.8 2000.06 - G4BB Бензин 97 132 4 XD
Elantra 1.8 2000.06 - Бензин 79 107 4 XD
Elantra 1.8 2002.11 - G4GB Бензин 98 133 4 XD
Elantra 1.8 2002.11 - G4GB Бензин 98 133 4 XD
Elantra 2.0 1999.01 - G4CP Бензин 4
Elantra 2.0 2000.01 - G4CP Бензин 4
Elantra 2.0 2000.06 - G4GC Бензин 104 141 4 XD
Elantra 2.0 2000.06 - G4GC-G Бензин 102 139 4 XD
Elantra 2.0 2000.06 - G4GC-G Бензин 102 139 4 XD
Elantra 2.0 CRDi 2001.04 - D4EA Дизель 83 113 4 XD
Elantra GLS 2.0 2002.01 - G4CP Бензин 4
Elantra GT 2.0 2002.01 - G4CP Бензин 4
Elantra GLS 2.0 2003.01 - G4CP Бензин 4
Elantra GT 2.0 2003.01 - G4CP Бензин 4
Elantra 2.0 2003.10 - G4GC Бензин 105 143 4 XD
Elantra GLS 2.0 2004.01 - Бензин 4
Elantra GT 2.0 2004.01 - Бензин 4
Наверх