Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации Iveco Daily II

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
29 L 10 2.3 Diesel 2002.09 - F1AE0481A Дизель 70 95 4
29 L 11 2.8 Diesel 1999.05 - 8140.43B Дизель 78 105 4
29 L 11 2.8 Diesel 1999.05 - 8140.43C Дизель 78 106 4
29 L 12 2.3 Diesel 2002.09 - F1AE0481B Дизель 85 116 4
29 L 13 2.8 Diesel 2001.05 - 8140.43S Дизель 92 125 4
29 L 13 2.8 Diesel 2001.11 - 8140.43S Дизель 92 125 4
29 L 14 2.3 Diesel 2005.01 - F1AE0481M Дизель 100 136 4
29 L 9 2.8 Diesel 1999.05 - 8140.63 Дизель 62 84 4
35 C 10 2.3 Diesel 2002.09 - F1AE0481A Дизель 70 95 4
35 C 11 2.8 Diesel 1999.05 - 8140.43C Дизель 78 106
35 C 12 2.3 Diesel 2002.09 - F1AE0481B Дизель 85 116 4
35 C 15 2.8 Diesel 2001.11 - 8140.43N Дизель 107 146 4
35 C 15 2.8 Diesel 2002.11 - 8140.43N Дизель 107 146 4
35 C 9 2.8 Diesel 1999.05 - 8140.63 Дизель 62 84
35 S 10 2.3 Diesel 2002.09 - F1AE0481A Дизель 70 95 4
35 S 11 2.8 Diesel 1999.05 - 8140.43C Дизель 78 106 4
35 S 12 2.3 Diesel 2002.09 - F1AE0481B Дизель 85 116 4
35 S 13 2.8 Diesel 1999.05 - 8140.43S Дизель 92 125 4
35 S 15 2.8 Diesel 2001.11 - 8140.43N Дизель 107 146 4
35 S 15 2.8 Diesel 2002.11 - 8140.43N Дизель 107 146 4
35 S 9 2.8 Diesel 1999.05 - 8140.63 Дизель 62 84 4
50 C 11 2.8 Diesel 1999.05 - 8140.43C Дизель 78 106 4
50 C 13 2.8 Diesel 1999.05 - 8140.43S Дизель 92 125 4
50 C 15 2.8 Diesel 2001.01 - 8140.43N Дизель 107 146 4
65 C 15 2.8 Diesel 2001.11 - 8140.43N Дизель 107 146 4
Наверх