Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации Kia Sephia

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
Sephia 1.5 i 16V 1996.02 - B5 Бензин 59 80 4
Sephia GS 1.6 1993.01 - Бензин 4
Sephia LS 1.6 1993.01 - Бензин 4
Sephia RS 1.6 1993.01 - Бензин 4
Sephia 1.6 1993.09 - B6 Бензин 59 80 4
Sephia 1.6 i 1995.01 - B6 Бензин 59 80 4
Sephia GS 1.6 1995.01 - Бензин 4
Sephia LS 1.6 1995.01 - Бензин 4
Sephia RS 1.6 1995.01 - Бензин 4
Sephia GS 1.6 1996.01 - Бензин 4
Sephia LS 1.6 1996.01 - Бензин 4
Sephia RS 1.6 1996.01 - Бензин 4
Sephia GS 1.8 1995.01 - Бензин 4
Sephia LS 1.8 1995.01 - Бензин 4
Sephia 1.8 i 16V 1995.01 - OK24N Бензин 82 112 4
Sephia 1.8 i 16V 1995.01 - OK26Y Бензин 82 112 4
Sephia RS 1.8 1996.01 - Бензин 4
Sephia RS 1.8 1997.01 - Бензин 4
Sephia 1.8 1998.01 - Бензин 4
Sephia LS 1.8 1998.01 - Бензин 4
Sephia 1.8 1999.01 - 5BP Бензин 4
Sephia 1.8 2000.01 - 5BP Бензин 4
Наверх