Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации MAN 12t

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
12.185 4.6 1999.09 - D0834LFL03 Дизель 132 180 4 L 2000
12.192 6.9 1990.07 - D0826LF05 Дизель 140 190 6 M 90
12.192 6.9 1990.07 - D0826LF07 Дизель 140 190 6 M 90
12.192 6.9 1990.07 - D0826LF01 Дизель 140 190 6 M 90
12.192 6.9 1992.10 - D0826LF07 Дизель 140 190 6 M 90
12.192 6.9 1992.10 - D0826LF05 Дизель 140 190 6 M 90
12.222 6.9 1994.05 - D0826LF11 Дизель 162 220 6 M 90
12.225 6.9 1999.09 - D0836LFL02 Дизель 162 220 6 L 2000
12.225 6.9 2001.05 - D0836LFL02 Дизель 162 220 6 M 2000 L
12.225 6.9 2003.02 - D0836LF04 Дизель 162 220 6 M 2000 M
12.232 6.9 1988.08 - D0826LF08 Дизель 169 230 6 M 90
12.232 6.9 1988.08 - D0826LF02 Дизель 169 230 6 M 90
12.232 6.9 1988.08 - D0826LF06 Дизель 169 230 6 M 90
12.232 6.9 1990.05 - D0826LF08 Дизель 169 230 6 M 90
12.232 6.9 1990.05 - D0826LF06 Дизель 169 230 6 M 90
12.232 6.9 1990.05 - D0826LF02 Дизель 169 230 6 M 90
12.262 6.9 1995.08 - D0826LF13 Дизель 191 260 6 M 90
12.272 6.9 1992.10 - D0826LF04 Дизель 198 269 6 M 90
12.272 6.9 1993.10 - D0826LF04 Дизель 198 269 6 M 90
12.285 6.9 2003.02 - D0836LF03 Дизель 206 280 6 M 2000 M
Наверх