Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации MAN 26t

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
26.285 6.9 2001.05 - Дизель 206 280 M 2000 L
26.310 12.0 2000.09 - D2866LF26 Дизель 228 310 6 TGA
26.310 12.0 2000.09 - D2866LF36 Дизель 228 310 6 TGA
26.310 12.0 2000.10 - D2866LF26 Дизель 228 310 6 TGA
26.310 12.0 2000.12 - D2866LF26 Дизель 228 310 6 TGA
26.310 12.0 2000.12 - D2866LF36 Дизель 228 310 6 TGA
26.310 12.0 2001.01 - D2866LF26 Дизель 228 310 6 TGA
26.310 12.0 2002.02 - D2866LF26 Дизель 228 310 6 TGA
26.310 12.0 2002.09 - D2866LF26 Дизель 228 310 6 TGA
26.360 12.0 2000.09 - D2866LF27 Дизель 265 360 6 TGA
26.360 12.0 2000.09 - D2866LF37 Дизель 265 360 6 TGA
26.360 12.0 2000.12 - D2866LF37 Дизель 265 360 6 TGA
26.360 12.0 2000.12 - D2866LF27 Дизель 265 360 6 TGA
26.360 12.0 2001.01 - D2866LF37 Дизель 265 360 6 TGA
26.360 12.0 2001.01 - D2866LF27 Дизель 265 360 6 TGA
26.360 12.0 2002.02 - D2866LF27 Дизель 265 360 6 TGA
26.360 12.0 2002.02 - D2866LF37 Дизель 265 360 6 TGA
26.360 12.0 2002.09 - D2866LF37 Дизель 265 360 6 TGA
26.360 12.0 2002.09 - D2866LF27 Дизель 265 360 6 TGA
26.364 12.0 2001.05 - D2866LF24 Дизель 265 360 6 F 2000
26.403 12.0 1994.01 - D2866LF20 Дизель 294 400 6 F 2000
26.410 12.0 2000.04 - D2866LF28 Дизель 301 410 6 TGA
26.410 12.0 2000.04 - D2866LF32 Дизель 301 410 6 TGA
26.410 12.0 2000.12 - D2866LF32 Дизель 301 410 6 TGA
26.410 12.0 2000.12 - D2866LF28 Дизель 301 410 6 TGA
26.410 12.0 2001.01 - D2866LF32 Дизель 301 410 6 TGA
26.410 12.0 2001.01 - D2866LF28 Дизель 301 410 6 TGA
26.410 12.0 2001.06 - D2866LF28 Дизель 301 410 6 TGA
26.410 12.0 2001.06 - D2866LF32 Дизель 301 410 6 TGA
26.410 12.0 2001.09 - D2866LF28 Дизель 301 410 6 TGA
26.410 12.0 2001.09 - D2866LF32 Дизель 301 410 6 TGA
26.410 12.0 2002.02 - D2866LF28 Дизель 301 410 6 TGA
26.410 12.0 2002.02 - D2866LF32 Дизель 301 410 6 TGA
26.414 12.0 2001.05 - D2866LF25 Дизель 301 409 6 F 2000
26.423 12.0 1994.01 - D2866LF22 Дизель 309 420 6 F 2000
26.460 12.8 2000.04 - D2876LF04 Дизель 338 460 6 TGA
26.460 12.8 2000.04 - D2876LF07 Дизель 338 460 6 TGA
26.460 12.8 2000.12 - D2876LF04 Дизель 338 460 6 TGA
26.460 12.8 2000.12 - D2876LF07 Дизель 338 460 6 TGA
26.460 12.8 2001.01 - D2876LF04 Дизель 338 460 6 TGA
26.460 12.8 2001.01 - D2876LF07 Дизель 338 460 6 TGA
26.460 12.8 2001.02 - D2876LF04 Дизель 338 460 6 TGA
26.460 12.8 2001.02 - D2876LF07 Дизель 338 460 6 TGA
26.460 12.8 2001.06 - D2876LF07 Дизель 338 460 6 TGA
26.460 12.8 2001.06 - D2876LF04 Дизель 338 460 6 TGA
26.463 12.8 1994.01 - D2876LF02 Дизель 338 460 6 F 2000
26.464 12.8 2001.05 - D2876LF03 Дизель 338 460 6 F 2000
26.510 12.8 2000.12 - D2876LF05 Дизель 375 510 6 TGA
26.510 12.8 2001.01 - D2876LF05 Дизель 375 510 6 TGA
Наверх