Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации MAN M 2000 L Series

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
12.163 4.6 1995.08 - D0824LFL09 Дизель 114 155 4 M 2000 L
12.163 4.6 1995.08 - D0824LFL06 Дизель 114 155 4 M 2000 L
12.185 9.7 2001.05 - D0834LFL03 Дизель 136 185 4 M 2000 L
12.224 6.9 1995.08 - D0826LFL03 Дизель 162 220 6 M 2000 L
12.224 6.9 1995.08 - D0826LFL10 Дизель 162 220 6 M 2000 L
12.225 6.9 2001.05 - D0836LFL02 Дизель 162 220 6 M 2000 L
14.163 4.6 1995.08 - D0824LFL09 Дизель 114 155 4 M 2000 L
14.163 4.6 1995.08 - D0824LFL06 Дизель 114 155 4 M 2000 L
14.224 6.9 1995.08 - D0826LFL03 Дизель 162 220 6 M 2000 L
14.224 6.9 1995.08 - D0826LFL10 Дизель 162 220 6 M 2000 L
14.225 6.9 2000.09 - D0836LFL02 Дизель 162 220 6 M 2000 L
14.255 6.9 2000.09 - D0836LFL05 Дизель 180 245 6 M 2000 L
14.255 6.9 2002.11 - D0836LFL05 Дизель 180 245 M 2000 L
14.264 6.9 1995.08 - D0826LFL09 Дизель 191 260 6 M 2000 L
14.284 6.9 1998.06 - D0836LF01 Дизель 206 280 6 M 2000 L
14.284 6.9 1998.10 - D0836LF01 Дизель 206 280 6 M 2000 L
14.285 6.9 2000.09 - D0836LFL03 Дизель 206 280 6 M 2000 L
15.163 4.6 1995.08 - D0824LFL09 Дизель 114 155 4 M 2000 L
15.163 4.6 1995.08 - D0824LFL06 Дизель 114 155 4 M 2000 L
15.224 6.9 1995.08 - D0826LFL03 Дизель 162 220 6 M 2000 L
15.224 6.9 1995.08 - D0826LFL10 Дизель 162 220 6 M 2000 L
15.225 6.9 1999.09 - D0836LFL02 Дизель 162 220 6 M 2000 L
15.255 6.9 1999.09 - D0836LFL05 Дизель 180 245 6 M 2000 L
15.264 6.9 1995.08 - D0826LFL09 Дизель 191 260 6 M 2000 L
15.284 6.9 1998.06 - D0836LF01 Дизель 206 280 6 M 2000 L
15.285 6.9 1999.09 - D0836LFL03 Дизель 206 280 6 M 2000 L
18.224 6.9 1995.08 - D0826LFL10 Дизель 162 220 6 M 2000 L
18.224 6.9 1995.08 - D0836LFL02 Дизель 162 220 6 M 2000 L
18.224 6.9 1995.08 - D0826LFL03 Дизель 162 220 6 M 2000 L
18.224 6.9 2001.05 - D0826LFL03 Дизель 162 220 M 2000 L
18.225 6.9 2001.05 - D0826LFL06 Дизель 162 220 M 2000 L
18.225 9.9 2001.05 - D0826LFL10 - M 2000 L
18.225 9.9 2001.05 - D0826LFL02 - M 2000 L
18.225 9.9 2001.05 - D0826LFL08 - M 2000 L
18.255 6.9 1999.09 - D0836LFL05 Дизель 180 245 6 M 2000 L
18.255 6.9 2001.05 - D0836LFL05 Дизель 180 245 6 M 2000 L
18.264 6.9 1995.08 - D0826LFL09 Дизель 191 260 6 M 2000 L
18.284 6.9 1998.06 - D0836LF01 Дизель 206 280 6 M 2000 L
19.284 6.9 2001.05 - D0836LFL03 Дизель 206 280 6 M 2000 L
19.285 6.9 2001.05 - D0836LFL03 Дизель 206 280 6 M 2000 L
20.224 6.9 2001.05 - Дизель 162 224 M 2000 L
20.224 6.9 2001.05 - - M 2000 L
26.285 6.9 2001.05 - Дизель 206 280 M 2000 L
Наверх