Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации MAN M 2000 M Series

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
12.225 6.9 2003.02 - D0836LF04 Дизель 162 220 6 M 2000 M
12.285 6.9 2000.02 - Дизель 206 280 M 2000 M
12.285 6.9 2003.02 - D0836LF03 Дизель 206 280 6 M 2000 M
14.224 6.9 1995.08 - D0826LF10 Дизель 162 220 6 M 2000 M
14.224 6.9 1995.08 - D0826LF18 Дизель 162 220 6 M 2000 M
14.224 6.9 1995.08 - D0826LF15 Дизель 162 220 6 M 2000 M
14.224 6.9 1995.08 - D0826LF15 Дизель 162 220 6 M 2000 M
14.224 6.9 1995.08 - D0826LF18 Дизель 162 220 6 M 2000 M
14.225 6.9 1995.08 - Дизель 162 220 M 2000 M
14.225 6.9 2000.10 - D0836LF02 Дизель 162 220 6 M 2000 M
14.225 6.9 2000.10 - D0836LF04 Дизель 162 220 6 M 2000 M
14.225 6.9 2003.02 - D0836LF04 Дизель 162 220 6 M 2000 M
14.225 6.9 2003.02 - Дизель 162 220 M 2000 M
14.255 6.9 2000.10 - D0836LF05 Дизель 180 245 6 M 2000 M
14.264 6.9 1995.08 - D0826LF17 Дизель 191 260 6 M 2000 M
14.284 6.9 1998.06 - D0836LF01 Дизель 206 280 6 M 2000 M
14.285 6.9 1999.09 - D0836LFL03 Дизель 206 280 6 M 2000 M
14.285 6.9 2003.02 - D0836LF03 Дизель 206 280 6 M 2000 M
14.285 6.9 2003.02 - Дизель 206 280 M 2000 M
18.224 6.9 1995.08 - D0826LF18 Дизель 162 220 6 M 2000 M
18.224 6.9 1995.08 - D0826LF15 Дизель 162 220 6 M 2000 M
18.224 6.9 1995.08 - D0826LF17 Дизель 191 260 6 M 2000 M
18.225 6.9 1996.01 - Дизель 162 220 M 2000 M
18.225 6.9 2000.10 - D0836LF04 Дизель 162 220 6 M 2000 M
18.225 6.9 2000.10 - Дизель 162 220 M 2000 M
18.225 6.9 2003.02 - D0836LF04 Дизель 162 220 6 M 2000 M
18.255 6.9 2000.10 - D0836LF05 Дизель 180 245 6 M 2000 M
18.264 6.9 1995.08 - D0826LF17 Дизель 191 260 6 M 2000 M
18.284 6.9 1998.06 - D0836LF01 Дизель 206 280 6 M 2000 M
18.285 6.9 1996.01 - Дизель 206 280 M 2000 M
18.285 6.9 1998.06 - D0836LF03 Дизель 206 280 6 M 2000 M
18.285 6.9 2003.02 - D0836LF03 Дизель 206 280 6 M 2000 M
18.285 6.9 2003.02 - Дизель 206 280 M 2000 M
25.224 6.9 1995.08 - D0826LFL10 Дизель 162 220 6 M 2000 M
25.224 6.9 1995.08 - D0826LF18 Дизель 162 220 6 M 2000 M
25.224 6.9 1995.08 - D0826LF15 Дизель 162 220 6 M 2000 M
25.225 6.9 2003.02 - D0836LF04 Дизель 162 220 6 M 2000 M
25.225 6.9 2003.02 - D0836LFL02 Дизель 162 220 6 M 2000 M
25.255 6.9 2000.10 - D0836LF05 Дизель 180 245 6 M 2000 M
25.255 6.9 2000.10 - D0836LFL05 Дизель 180 245 6 M 2000 M
25.264 6.9 1995.08 - D0826LF17 Дизель 191 260 6 M 2000 M
25.285 6.9 2003.02 - D0836LFL03 Дизель 206 280 6 M 2000 M
25.285 6.9 2003.02 - D0836LF03 Дизель 206 280 6 M 2000 M
Наверх