Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации Peugeot 405

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
405 1.4 1987.01 - K5A (TU3) Бензин 47 64 4 15B
405 1.4 1988.05 - K5A (TU3) Бензин 47 64 4 15E
405 1.4 1992.08 - KDX (TU3MC) Бензин 55 75 4
405 1.4 1992.08 - KDX (TU3MC) Бензин 55 75 4
405 1.6 1987.01 - XU52C Бензин 69 94 4
405 1.6 1987.07 - B1E (XU51C) Бензин 53 72 4
405 1.6 1987.07 - B1E (XU51C) Бензин 55 75 4
405 1.6 1987.07 - BAZ (XU5CP) Бензин 55 75 4
405 1.6 1987.07 - BDZ (XU5M) Бензин 65 88 4
405 1.6 1987.07 - BDY (XU5M2Z) Бензин 65 88 4
405 1.6 1988.10 - B1E (XU51C) Бензин 53 72 4
405 1.6 1988.10 - XU5J Бензин 66 90 4
405 1.6 1988.10 - BDZ (XU5M) Бензин 65 88 4
405 1.6 1988.10 - BDY (XU5M3Z) Бензин 65 88 4
405 1.6 1988.10 - BDY (XU5M2Z) Бензин 65 88 4
405 1.6 1988.10 - BAZ (XU5CP) Бензин 55 75 4
405 1.6 1988.10 - Бензин 69 94 4 15E
405 1.6 1989.10 - BDZ (XU5M) Бензин 66 90 4
405 1.6 1992.08 - BDZ (XU5M) Бензин 65 88 4
405 1.6 1992.08 - BFZ (XU5JP) Бензин 65 88 4
405 1.6 1992.08 - BDY (XU5M3Z) Бензин 65 88 4
405 1.6 1992.08 - BDY (XU5M2Z) Бензин 65 88 4
405 1.6 1992.08 - BDZ (XU5M) Бензин 65 88 4
405 1.6 1992.08 - BFZ (XU5JP) Бензин 65 88 4
405 1.6 1992.08 - BDY (XU5M3Z) Бензин 65 88 4
405 1.6 1992.08 - BDY (XU5M2Z) Бензин 65 88 4
405 4x4 1.8 Diesel 1987.10 - A8A (XUD7TE) Дизель 66 90 4 15B
405 1.8 TD 1988.03 - A8A (XUD7TE) Дизель 66 90 4
405 1.8 TD 1988.03 - AJZ (XUD7TEY) Дизель 66 90 4
405 1.8 TD 1988.10 - A8A (XUD7TE) Дизель 66 90 4
405 1.8 TD 1988.10 - AJZ (XUD7TEY) Дизель 66 90 4
405 1.8 1992.08 - LFZ (XU7JP) Бензин 74 101 4
405 1.8 1992.08 - LFZ (XU7JP) Бензин 74 101 4
405 1.9 1987.07 - D6A (XU9J2) Бензин 93 126 4 15B
405 1.9 Diesel 1988.03 - D9B (XUD9A) Дизель 51 69 4
405 1.9 Diesel 1988.07 - DJZ (XUD9Y) Дизель 47 64 4
405 1.9 Diesel 1988.10 - DJZ (XUD9Y) Дизель 47 64 4
405 1.9 Diesel 1988.10 - D9B (XUD9A) Дизель 51 69 4
405 1.9 Diesel 1988.10 - DJY (XUD9A) Дизель 51 69 4
405 1.9 Diesel 1992.08 - DJZ (XUD9Y) Дизель 47 64 4
405 1.9 TD 1992.08 - DHY (XUD9TE) Дизель 66 90 4
405 1.9 Diesel 1992.08 - DJZ (XUD9Y) Дизель 47 64 4
405 1.9 TD 1992.08 - DHY (XUD9TE) Дизель 66 90 4
405 1.9 Diesel 1993.09 - XUD9 Дизель 51 69 4 4E
405 1.9 Diesel 1994.06 - DJY (XUD9A) Дизель 50 68 4
405 1.9 Diesel 1994.06 - DJY (XUD9A) Дизель 50 68 4
405 2.0 1992.08 - RFX (XU10J2) Бензин 89 121 4
405 4x4 2.0 1992.08 - RFX (XU10J2) Бензин 89 121 4
405 2.0 1992.08 - RFX (XU10J2) Бензин 89 121 4
405 4x4 2.0 1992.08 - RFX (XU10J2) Бензин 89 121 4
Наверх