Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации Volkswagen LT

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
LT 28-35 2.4 Diesel 1978.12 - DW Дизель 55 75 6
LT 28-35 2.4 Diesel 1979.01 - DW Дизель 55 75 6
LT 28-35 2.4 1982.12 - DL Бензин 66 90 6
LT 28-35 2.4 TD 1982.12 - DV Дизель 75 102 6
LT 28-35 2.4 TD 1982.12 - DV Дизель 75 102 6
LT 28-35 2.4 TD 1986.02 - DV Дизель 75 102 6
LT 28-35 2.4 TD 1988.08 - 1G Дизель 68 92 6
LT 28-35 2.4 TD 1989.08 - 1G Дизель 68 92 6
LT 28-35 2.4 i 1989.08 - 1E Бензин 69 94 6
LT 28-35 2.4 Diesel 1989.08 - ACT Дизель 51 70 6
LT 28-35 2.4 Diesel 1989.08 - 1S Дизель 51 70 6
LT 28-35 2.4 Diesel 1990.07 - 1S Дизель 51 69 6
LT 28-35 2.4 Diesel 1990.07 - ACT Дизель 51 69 6
LT 28-35 2.4 TD 1990.08 - 1G Дизель 68 92 6
LT 28-35 2.4 Diesel 1990.08 - 1S Дизель 51 69 6
LT 28-35 2.4 Diesel 1990.08 - ACT Дизель 51 69 6
LT 28-35 2.4 TD 1992.06 - ACL Дизель 70 95 6
LT 28-35 2.4 TD 1992.08 - ACL Дизель 70 95 6
LT 28-35 2.4 TD 1992.09 - ACL Дизель 70 95 6
LT 28-35 2.5 SDi 1996.05 - AGX Дизель 55 75 5
LT 28-35 2.5 TDi 1996.05 - AHD Дизель 75 102 5
LT 28-35 2.5 TDi 1996.06 - AHD Дизель 75 102 5
LT 28-35 2.5 SDi 1996.09 - AGX Дизель 55 75 5
LT 28-35 2.5 TDi 1999.05 - APA Дизель 66 90 5
LT 28-35 2.5 TDi 1999.05 - ANJ Дизель 80 109 5
LT 28-35 2.5 TDi 1999.05 - APA Дизель 66 90 5
LT 28-35 2.5 TDi 2001.05 - BBE Дизель 61 83 5
LT 28-35 2.5 TDi 2001.05 - BBF Дизель 70 95 5
LT 28-35 2.8 TDi 1997.07 - AGK Дизель 92 125 4
LT 28-35 2.8 TDi 1999.01 - ATA Дизель 96 130 4
LT 40-55 4x4 2.4 TD 1978.08 - DV Дизель 75 102 6
LT 40-55 2.4 Diesel 1978.12 - DW Дизель 55 75 6
LT 40-55 2.4 Diesel 1979.01 - DW Дизель 55 75 6
LT 40-55 4x4 2.4 Diesel 1979.01 - DW Дизель 55 75 6
LT 40-55 2.4 TD 1982.12 - DV Дизель 75 102 6
LT 40-55 2.4 TD 1986.02 - DV Дизель 75 102 6
LT 40-55 2.4 TD 1988.08 - 1G Дизель 68 92 6
LT 40-55 2.4 Diesel 1990.07 - 1S Дизель 51 69 6
LT 40-55 2.4 Diesel 1990.07 - ACT Дизель 51 69 6
LT 40-55 2.4 Diesel 1990.08 - 1S Дизель 51 69 6
LT 40-55 2.4 Diesel 1990.08 - ACT Дизель 51 69 6
LT 40-55 2.4 TD 1992.06 - ACL Дизель 70 95 6
LT 40-55 2.4 TD 1992.08 - ACL Дизель 70 95 6
LT 40-55 2.5 TDi 1996.05 - AHD Дизель 75 102 5
LT 40-55 2.5 TDi 1996.06 - AHD Дизель 75 102 5
LT 40-55 2.5 SDi 1996.09 - AGX Дизель 55 75 5
LT 40-55 2.5 TDi 2001.05 - BBE Дизель 61 83 5 2DX0AE
LT 40-55 2.5 TDi 2001.05 - BBF Дизель 70 95 5 2DX0AE
LT 40-55 2.8 TDi 1997.07 - AGK Дизель 92 125 4
LT 40-55 2.8 TDi 1999.01 - ATA Дизель 96 130 4
Наверх