Авторизация / Регистрация
Севастополь, Авторынок Фиолентовский
+7 (978) 80-49-248
Корзина
0

Комлектации Volvo V50

Модель Движок Выпуск По Код Топливо kW Л.С. Цилиндры Описание
V50 1.6 2005.01 - B4164S3 Бензин 74 101 4 MW
V50 1.6 Diesel 2005.01 - D4164T Дизель 81 110 4 MW
V50 1.6 Diesel 2005.03 - Дизель 80 109 4 MW
V50 1.8 2004.04 - B4184S11 Бензин 92 125 4 MW
V50 1.8 FlexFuel 2005.01 - B4184S8 Бензин 92 125 4 MW
V50 BiFuel 1.8 Bifuel 2009.01 - B4184S8 Гибрид 93 126 4 545
V50 2.0 Diesel 2004.04 - D4204T Дизель 100 136 4 MW
V50 2.0 Diesel 2004.04 - D4204T Дизель 100 136 4 MW
V50 D4 2.0 Diesel 2005.07 - D4204T2 Дизель 96 131 4 545
V50 2.0 2006.10 - B4204S3 Бензин 107 146 4 MW
V50 Flexfuel 2.0 2010.01 - B4204S4 Гибрид 107 146 4 MW
V50 2.2 CDi 2003.12 - D4204T2 Дизель 98 133 4
Наверх